rachunek bankowy Funduszu Rady Rodziców:
64 8454 0001 3007 0063 8173 0001
SKO RR Z. SZ. IM. PADEREWSKIEGO w Orzesko-Knurowskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Knurowie
Zgodnie z Uchwałą nr 1-2022/23 z dnia 05 września 2022r. Rada Rodziców zaprasza do wnoszenia darowizn na Fundusz Rady Rodziców w wysokości: 120 zł – uczniowie klasy I; 100 zł – uczniowie klasy II; 80 zł – uczniowie klas III, IV i V.
Skład Rady Rodziców Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego
w roku szkolnym 2025/2026
I Liceum Ogólnokształcące
| Klasa | Nazwisko i imię Rodzica/Delegata |
|
| 1. | III H1 | Kolorz Blanka – przewodnicząca Rady Rodziców |
| 2. | III H2 | Lasota Anna |
| 3. | III S | Sobota-Miszczak Izabela |
| 4. | III M1 | Hajduk Magdalena |
| 5. | III M2 | Jany Marta – wiceprzewodnicząca ds. I Liceum Ogólnokształcącego |
| 6. | IV H | Alczyńska Sylwia |
| 7. | IV S | Gębka Zofia |
| 8. | IV M1 | Kwitek Agnieszka |
| 9. | IV M2 | Holeczke Marcin |
| 10. | I H | Wawrzynek Celina |
| 11. | I M1 | Jany Marta |
| 12. | I M2 | Kobiołka Wojciech |
| 13. | I S | Sworak Anna |
| 14. | II MK | Mazurek Katarzyna |
Technikum nr 1
| Klasa | Nazwisko i imię Rodzica/Delegata | |
| 15. | I T ekonomista/informatyk | Lomania Anna |
| 16. | I T logistyk | Kurek Katarzyna |
| 17. | I T org. turystyki | Sylwestrzak Anna – wiceprzewodnicząca ds. Technikum |
| 18. | II T informatyk/org. turystyki | Płachno-Wietecha Katarzyna |
| 19. | II T logistyk | Kozdroń Dagmara |
| 20. | III T ekonomista/logistyk | Rapcia – Jemioło Joanna |
| 21. | III T informatyk | Miśkiewicz – Łoboda Ewa |
| 22. | III T organizacja turystyki | Szwarczyńska Katarzyna |
| 23. | III T logistyk | Szych Sylwia |
| 24. | IV T logistyk | Dąbrowski Mateusz |
| 25. | IV T ekonomista | Hankus Bożena |
| 26. | IV T informatyk | Przybyła Ilona |
| 27. | IV T org. turystyki | Pakura Jarosław |
| 28. | V T ekonomista/org. turystyki | Mielczarek Agnieszka |
|
29. 30. |
V T informatyk V T logistyk |
Kmita-Nowicka Aleksandra Garlikowska Marta |