21.09.2023r 32 osobowa reprezentacja ZS im. I.J. Paderewskiego składająca się z 16 lekkoatletek i 16 lekkoatletów startowała w corocznej SZKOLNEJ LIDZE LEKKOATLETYCZNEJ w Gliwicach na pięknej Arenie Lekkoatletycznej przy ul. Syriusza.
W tym roku szkolnym zawody zostały zorganizowane bardzo wcześnie, bo już w trzecim tygodniu od rozpoczęcia szkoły – więc było mało czasu na przygotowania! Jednak daliśmy radę – OBYDWA ZESPOŁY DZIEWCZĄT i CHŁOPCÓW WYWALCZYŁY I MIEJSCE DRUŻYNOWO starając się o jak najlepsze wyniki biegając, skacząc i pchając kulą.
Chłopcy zdeklasowali rywali uzyskując 982 pkt. za miejsce I -to jest o 149 pkt. więcej niż Zespół Szkół Techniczno- Informatycznych, który uplasował na miejscu II i aż o 171 pkt. więcej niż Zespół Szkół Ekonomicznych – Technicznych w Gliwicach, który zajął miejsce III. Podobnie dziewczęta uzyskały za I miejsce 860 pkt. i tu również była duża przewaga ok.100 pkt. nad Zespołem zajmującym II m i o 233pkt. nad Zespołem zajmującym III m.
Jechaliśmy na te zawody w roli faworytów (chłopcy od 8 lat wygrywają tą LIGĘ) i nie zawiedliśmy! Po wygranej AWANSOWALIŚMY do FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO, który odbędzie się 4.10. 2023r w Częstochowie. Pogoda dopisała więc wyniki też były rewelacyjne! INDYWIDUALNIE aż 13 ZAWODNIKÓW (dziewcząt i chłopców) oraz dwie sztafety 4x100m uplasowały się na 1,2 lub 3 miejscu, ’’padły’’ 3 REKORDY SZKOŁY, a niektórzy poprawili swoje wyniki robiąc ‘’życiówki’’.
Poza tym w NOWYCH STROJACH prezentowaliśmy się z klasą, z daleka było widać zawodników ‘’Paderka’’. Daliśmy z siebie wszystko, jesteśmy szczęśliwi i dumni, ŻE POTRAFIMY WALCZYĆ i ZWYCIĘŻAĆ!!!
Trzymajcie kciuki za wyniki i jak najlepsze miejsce w FINALE WOJEWÓDZKIM!
TRENER i opiekun grupy lekkoatletów MIROSŁAWA CYPRUCH
REPREZENTACJA ZESPOŁU SZKÓŁ im. I.J. PADEREWSKIEGO
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | KLASA | WYNIK | KONKURENCJA |
1 | SZUMA ZUZANNA | 4M | 13,59 – III m | 100 m |
2 | GÓRAK WERONIKA | 3Tet | 13,80 | 100 m |
3 | KRUPIŃSKA AGATA | 2S | 14,13 | 100 m |
4 | GAJÓWKA MARTA | 1S | 14,73 | 100 m |
5 | KURKIEWICZ ŁUKASZ | 3Tl | 10,98 – I m MISTRZOSTWO REJONU | 100 m |
6 | GORZAWSKI BARTŁOMIEJ | 1S | 11,60 – III m | 100 m |
7 | BOBIK PAWEŁ | 2H | 12,41 | 100 m |
1 | WANAT ZUZANNA | 3H1 | 63,13 – I m MISTRZOSTWO REJONU/REKORD SZKOŁY | 400 m |
2 | GRAD ANITA | 3M | 69,57 – II m | 400 m |
3 | FERENSZTAIN MATEUSZ | 4H | 54,19 – II m REKORD SZKOŁY | 400 m |
4 | GRZYB ŁUKASZ | 2Tl | 55,69 | 400 m |
5 | MAREK DOMINIK | 3S | 60,08 | 400 m |
1 | PIECHOCKA MAGDALENA | 3S | 3,04,58 – III m | 800 m |
2 | CYGANEK BLANKA | 2H | 3,08,48 | 800 m |
3 | ZAMOJSKA OKTAWIA | 1Tt | 3,24,92 | 800 m |
4 | GRZYB PAWEŁ | 4Tlt | 4,44,67 – II m REKORD SZKOŁY | 1500 m |
5 | ROSTEK KRZYSZTOF | 5IR | 5,14,45 | 1500 m |
6 | MIRECKI GRZEGORZ | 1S | 5,23,92 | 1500 m |
1 | RADEK ALICJA | 5IR | 7,06 – III m | PCHNIĘCIE KULĄ |
2 | KWITEK WIKTORIA | 2S | 6,91 | PCHNIĘCIE KULĄ |
3 | KARPETA MAJA | 2M1 | 6,76 | PCHNIĘCIE KULĄ |
4 | ADAMUS TOMASZ | 5IR | 9,30 | PCHNIĘCIE KULĄ |
5 | PIETRZYKOWSKI DAWID | 5IR | 9,45 | PCHNIĘCIE KULĄ |
6 | MARSZAŁEK KAMIL | 3S | 9,10 | PCHNIĘCIE KULĄ |
1 | BRALICH WIKTORIA | 3S | 4,63 – II m | SKOK W DAL |
2 | SMENTEK OLIWIA | 4M | 4,58 – III m | SKOK W DAL |
3 | PTACZEK MARTYNA | 2M2 | 4,44 | SKOK W DAL |
4 | LITWA WIKTOR | 3Ti | 5,94 – I m MISTRZOSTWO REJONU | SKOK W DAL |
5 | GILNER MARCEL | 2Te | 5,66 – II m | SKOK W DAL |
6 | KĘDZIERSKI MATEUSZ | 2Tl | 5,30 | SKOK W DAL |
1 | KURPIŃSKA AGATA | 2S | 54,54 – II m | SZTAFETA 4 X 100 m |
2 | GÓRAK WERONIKA | 3Tet | ||
3 | SMENTEK OLIWIA | 4M | ||
4 | GÓRAK JULIA | 3Tet | ||
5 | GORZAWSKI BARTŁOMIEJ | 1S | 48,80 – III m | SZTAFETA 4 X 100 m |
6 | MARCZAK ŁUKASZ | 2TI | ||
7 | BOBIK PAWEŁ | 2H | ||
8 | KURKIEWICZ ŁUKASZ | 3TI |













